الدولار الاميركي

سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية  اليوم:

الدولار الأميركي

العملة VALUEالسعر CHANGEالتغير % CHANGEنسبة التغير TIME (GMT)التوقيت 2 DAYيومان
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو 0.8498 +0.0014 +0.1650% 03:00 AM
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني 157.0200 +0.3400 +0.2170% 03:02 AM
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني 0.7354 +0.0018 +0.2454% 03:03 AM
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري 0.7780 +0.0014 +0.1803% 03:01 AM
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي 1.3813 +0.0013 +0.0942% 03:02 AM
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ 7.8285 -0.0009 -0.0115% 03:00 AM
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية 45.3821 +0.0251 +0.0553% 03:01 AM
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري 1.2694 +0.0022 +0.1736% 03:03 AM
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي 74.4197 +0.2097 +0.2826% 03:03 AM
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي 1.3679 +0.0002 +0.0146% 03:00 AM
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي 3.6731 0.0000 0.0000% 03:00 AM
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي 3.7515 -0.0004 -0.0107% 03:02 AM
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.6455 0.0000 0.0000% 03:00 AM
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي 0.3079 +0.0001 +0.0390% 03:00 AM
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني 0.7086 0.0000 0.0000% 03:03 AM
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري 52.7444 +0.0274 +0.0520% 03:02 AM
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني 0.3773 -0.0002 -0.0424% 03:03 AM
 

قد يهمك أيضـــــــا :

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأميركية

الدولار تحت الضغط مع عودة المتداولين بعد عطلة عيد العمال