أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الجمعة 15 تشرين الأول / أكتوبر 2021

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الجمعة 15 تشرين الأول / أكتوبر 2021

الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
ليرة تركيا 9.138 10.606 2.436 2.488 30.287 0.582 0.006 1.000
الدينار العراقى 1,455.346 1,689.292 387.962 396.230 4,823.861 92.641 1.000 159.267
الجنيه المصرى 15.710 18.235 4.188 4.277 52.070 1.000 0.011 1.719
الدينار الكويتى 0.302 0.350 0.080 0.082 1.000 0.019 0.000 0.033
درهم إماراتي  3.673 4.263 0.979 1.000 12.174 0.234 0.003 0.402
الريال السعودى 3.751 4.354 1.000 1.021 12.434 0.239 0.003 0.411
اليورو 0.862 1.000 0.230 0.235 2.856 0.055 0.001 0.094
الدولار الأمريكى 1.000 1.161 0.267 0.272 3.315 0.064 0.001 0.109

قد يهمك ايضاً

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الأربعاء 24 آب / أغسطس 2021

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الثلاثاء 24  آب / أغسطس 2021