دبي - صوت الإمارات
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الأربعاء 29 أيلول / سبتمبر 2021
ليرة تركيا 8.850 10.322 2.358 2.410 29.354 0.564 0.006 1.000
الدينار العراقى 1,460.079 1,702.964 389.224 397.495 4,844.484 92.945 1.000 165.048
الجنيه المصرى 15.708 18.322 4.187 4.277 52.120 1.000 0.011 1.776
الدينار الكويتى 0.301 0.352 0.080 0.082 1.000 0.019 0.000 0.034
الدرهم الأماراتى 3.673 4.284 0.979 1.000 12.188 0.234 0.003 0.415
الريال السعودى 3.751 4.375 1.000 1.021 12.447 0.239 0.003 0.424
اليورو 0.857 1.000 0.228 0.233 2.844 0.055 0.001 0.097
الدولار الأمريكى 1.000 1.166 0.267 0.272 3.318 0.064 0.001 0.113
قد يهمك ايضاً
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الخميس 23 أيلول سبتمبر 2021
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الخميس 16 أيلول سبتمبر 2021