القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 62,671 ليرة | $41.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 57,449 ليرة | $38.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 54,839 ليرة | $36.27 |
اسعار الذهب عيار 18 | 47,004 ليرة | $31.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 36,558 ليرة | $24.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 31,336 ليرة | $20.73 |
اسعار أوقية الذهب | 1,949,077 ليرة | $1,289 |
اسعار جنيه الذهب | 438,709 ليرة | $290.18 |
اسعار كيلو الذهب | 62,671,272 ليرة | $41,453 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية