القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 21,294 ليرة | $41.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 19,520 ليرة | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18,633 ليرة | $36.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15,971 ليرة | $31.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 12,421 ليرة | $24.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 10,647 ليرة | $20.67 |
اسعار أوقية الذهب | 662,239 ليرة | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 149,060 ليرة | $289.44 |
اسعار كيلو الذهب | 21,293,843 ليرة | $41,347 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية