القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,361 ريال | $41.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,498 ريال | $37.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,066 ريال | $36.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,771 ريال | $31.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,044 ريال | $24.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,180 ريال | $20.70 |
اسعار أوقية الذهب | 322,224 ريال | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 72,528 ريال | $289.78 |
اسعار كيلو الذهب | 10,360,901 ريال | $41,395 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية