القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 49,366 دينار | $41.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 45,253 دينار | $37.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 43,197 دينار | $36.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 37,025 دينار | $31.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 28,797 دينار | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 24,683 دينار | $20.69 |
اسعار أوقية الذهب | 1,535,290 دينار | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 345,572 دينار | $289.62 |
اسعار كيلو الذهب | 49,366,252 دينار | $41,373 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية