القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 48,511 دينار | $40.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 44,468 دينار | $37.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 42,448 دينار | $35.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 36,384 دينار | $30.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 28,298 دينار | $23.78 |
سعر الذهب عيار 12 | 24,255 دينار | $20.38 |
اسعار أوقية الذهب | 1,508,682 دينار | $1,268 |
اسعار جنيه الذهب | 339,583 دينار | $285.36 |
اسعار كيلو الذهب | 48,510,675 دينار | $40,765 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية