القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.92 ريال | $41.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.59 ريال | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.93 ريال | $36.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.94 ريال | $31.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.29 ريال | $24.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.96 ريال | $20.68 |
اسعار أوقية الذهب | 495.10 ريال | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 111.44 ريال | $289.46 |
اسعار كيلو الذهب | 15,920 ريال | $41,350 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية