دبي - صوت الإمارات
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 218.77 درهم | $59.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.54 درهم | $54.60 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.43 درهم | $52.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.08 درهم | $44.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.62 درهم | $34.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.38 درهم | $29.78 |
اسعار أوقية الذهب | 6,804 درهم | $1,852 |
اسعار جنيه الذهب | 1,531 درهم | $416.93 |
اسعار كيلو الذهب | 218,768 درهم | $59,559 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Sunday, June 05, 2022 12:56 PM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 يونيو | 218.77 | 200.54 | 191.43 | 164.08 | 127.62 | 109.38 |
3 يونيو | 218.66 | 200.44 | 191.33 | 164.00 | 127.55 | 109.33 |
2 يونيو | 220.97 | 202.56 | 193.35 | 165.73 | 128.90 | 110.49 |
1 يونيو | 218.43 | 200.23 | 191.13 | 163.82 | 127.42 | 109.21 |
31 مايو | 217.48 | 199.36 | 190.30 | 163.11 | 126.86 | 108.74 |
30 مايو | 219.09 | 200.84 | 191.71 | 164.32 | 127.81 | 109.55 |
29 مايو | 219.10 | 200.84 | 191.72 | 164.33 | 127.81 | 109.55 |
28 مايو | 219.10 | 200.84 | 191.72 | 164.33 | 127.81 | 109.55 |
27 مايو | 218.96 | 200.71 | 191.59 | 164.22 | 127.73 | 109.48 |
26 مايو | 218.82 | 200.59 | 191.47 | 164.12 | 127.65 | 109.41 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا اسعار الذهب اليوم في الامارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الامارات واسعار الذهب اليوم في الامارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الامارات نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الامارات او بباقي الدول العربية. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : سعر الذهب عالميًا وفي الإمارات اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول أكتوبر 2021 سعر الذهب عالميًا وفي الإمارات اليوم الأثنين 18 تشرين الأول أكتوبر 2021 |