دبي - صوت الإمارات
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.07 درهم | $59.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.82 درهم | $54.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.70 درهم | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.31 درهم | $44.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.79 درهم | $34.79 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.54 درهم | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 6,813 درهم | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 1,534 درهم | $417.53 |
اسعار كيلو الذهب | 219,075 درهم | $59,646 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, May 27, 2022 10:59 AM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 مايو | 218.82 | 200.59 | 191.47 | 164.12 | 127.65 | 109.41 |
25 مايو | 219.02 | 200.77 | 191.65 | 164.27 | 127.76 | 109.51 |
24 مايو | 220.26 | 201.91 | 192.74 | 165.20 | 128.49 | 110.13 |
23 مايو | 219.39 | 201.11 | 191.97 | 164.55 | 127.98 | 109.70 |
22 مايو | 218.22 | 200.04 | 190.95 | 163.67 | 127.30 | 109.11 |
21 مايو | 218.22 | 200.04 | 190.95 | 163.67 | 127.30 | 109.11 |
20 مايو | 217.75 | 199.60 | 190.53 | 163.31 | 127.02 | 108.87 |
19 مايو | 217.41 | 199.29 | 190.23 | 163.06 | 126.82 | 108.70 |
18 مايو | 214.97 | 197.06 | 188.11 | 161.23 | 125.40 | 107.49 |
17 مايو | 214.66 | 196.77 | 187.83 | 161.00 | 125.22 | 107.33 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في الامارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الامارات واسعار الذهب اليوم في الامارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الامارات نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الامارات او بباقي الدول العربية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
سعر الذهب عالميًا وفي الإمارات اليوم الأربعاء 27 تشرين الأول أكتوبر 2021
سعر الذهب عالميًا وفي الإمارات اليوم الأثنين 18 تشرين الأول أكتوبر 2021