دبي - صوت الإمارات
اسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 6 تموز / يوليو 2021
اسعار الذهب اليوم فى الامارات تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاماراتية وبالعملة المحلية لالامارات الدرهم الاماراتي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الامارات بالدرهم الاماراتي الوحدة
درهم اماراتي دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 212.77 $57.93 €48.79
اسعار الذهب عيار 22 195.04 $53.10 €44.73
سعر الذهب عيار 21 186.18 $50.69 €42.70
سعر الذهب عيار 18 159.58 $43.45 €36.60
اسعار الذهب عيار 14 124.12 $33.79 €28.46
اسعار الذهب عيار 12 106.39 $28.96 €24.40
سعر أوقية الذهب 6,617 $1,802 €1,518
سعر الجنيه الذهب 1,489 $405.49 €341.57
سعر كيلو الذهب 212,774 $57,926 €48,795
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الامارات بتاريخ Tuesday, July 06, 2021 08:58 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الامارات بعملة درهم اماراتي اليوم
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
5 يوليو 211.73 194.09 185.27 158.80 123.51 105.87
4 يوليو 211.21 193.61 184.81 158.41 123.21 105.60
3 يوليو 211.21 193.61 184.81 158.41 123.21 105.60
2 يوليو 211.50 193.88 185.07 158.63 123.38 105.75
1 يوليو 209.73 192.25 183.52 157.30 122.34 104.86
30 يونيو 209.19 191.75 183.04 156.89 122.03 104.59
29 يونيو 208.48 191.10 182.42 156.36 121.61 104.24
28 يونيو 210.29 192.77 184.01 157.72 122.67 105.15
27 يونيو 210.53 192.99 184.22 157.90 122.81 105.26
26 يونيو 210.52 192.98 184.21 157.89 122.80 105.26
وقـــــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــــضًأ :
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين 17 آيار / مايو 2021
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 آيار / مايو 2021